Il peut être mis en œuvre à n’importe quelle phase de l’utilisation des stéroïdes anabolisants, car c’est un stéroïde anabolisant très polyvalent et un stéroïde de base parfait pour tout cycle.
En augmentant, réduisant ou améliorant les performances athlétiques, un cycle Omnadren vous guidera vers vos objectifs.
Ensuite, nous avons la thérapie de remplacement de la testostérone (TRT) et bien que la TRT ne soit pas ce que nous appellerions un cycle, il est également très efficace ici.
En fait, la raison pour laquelle il a été créé était pour les besoins de la TRT. Si vous n’avez jamais utilisé ce stéroïde anabolisant, nous vous montrerons comment le mettre en œuvre dans votre plan.
La bonne nouvelle, c’est que si vous avez déjà utilisé des stéroïdes anabolisants, un cycle d’Omnadren ne sera pas différent d’un autre basé sur une autre testostérone; après tout, il ne s’agit que d’une autre testostérone.
Cependant, pour un premier cycle, plus précisément un premier cycle de stéroïdes anabolisants, les choses peuvent être un peu plus confuses.
Le processus est simple, mais nous vous montrerons la voie. Nous vous montrerons comment planifier un cycle Omnadren pour n’importe quel niveau d’utilisation ou but de la supplémentation et nous nous assurerons que vous atteignez vos objectifs.
Cycle pour les débutants
Le cycle d’un débutant sera très basique et ne contiendra souvent rien d’autre que des Omnadren et l’inclusion éventuelle d’un anti-oestrogène.
En général, il suffit de douze semaines pour voir des résultats, mais on peut en ajouter d’autres. Un cycle d’Omnadren ne contenant rien d’autre qu’Omnadren peut être mis en œuvre en réduisant ou en augmentant le volume, mais beaucoup en voudront un peu plus et il existe des plans simples qui peuvent être acceptables dans de tels cas.
Quels que soient vos souhaits concernant vos objectifs, le cycle d’un débutant consistera en 500 mg par semaine.
Il peut également inclure le Dianabol ou l’Anavar, mais ce sont des options qui ne sont pas considérées comme essentielles. Les exemples suivants vous donneront une bonne idée de ce à quoi ces plans devraient ressembler.
Semaine | Omnadren | Dianabol | Arimidex |
---|---|---|---|
1 | 500mg/wk | 25mg/ed | 0.5mg/eod |
2 | 500mg/wk | 25mg/ed | 0.5mg/eod |
3 | 500mg/wk | 25mg/ed | 0.5mg/eod |
4 | 500mg/wk | 25mg/ed | 0.5mg/eod |
5 | 500mg/wk | 25mg/ed | 0.5mg/eod |
6 | 500mg/wk | 25mg/ed | 0.5mg/eod |
7 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
8 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
9 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
10 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
11 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
12 | 500mg/wk | 0.5mg/eod |
Semaine | Omnadren | Anavar | Arimidex |
---|---|---|---|
1 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
2 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
3 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
4 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
5 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
6 | 500mg/wk | 0.5mg/eod | |
7 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
8 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
9 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
10 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
11 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
12 | 500mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
Cycle standard
Nous avons énuméré ci-dessous les cycles d’Omnadren standard qui restent populaires depuis des décennies auprès de nombreux utilisateurs de stéroïdes anabolisants. Pourquoi sont-ils toujours populaires?
Parce qu’ils fonctionnent, ils fonctionnent bien et ils sont très efficaces. Ces cycles d’Omnadren ne sont pas destinés aux utilisateurs de stéroïdes anabolisants pour la première fois, mais avec un peu d’expérience, ils peuvent être mis en œuvre par presque tout le monde.
En fait, les prochains cycles d’Omnadren seront aussi loin que la plupart voudront prendre leur consommation de stéroïdes.
Pour vous faciliter la tâche, nous avons énuméré trois plans, trois cycles d’Omnadren qui ont prouvé à maintes reprises leur grande efficacité.
Semaine | Omnadren | Deca Durabolin | Dianabol | Arimidex |
---|---|---|---|---|
1 | 750mg/wk | 400mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
2 | 750mg/wk | 400mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
3 | 750mg/wk | 400mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
4 | 750mg/wk | 400mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
5 | 750mg/wk | 400mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
6 | 750mg/wk | 400mg/wk | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
7 | 750mg/wk | 400mg/wk | 0.5mg/eod | |
8 | 750mg/wk | 400mg/wk | 0.5mg/eod | |
9 | 750mg/wk | 400mg/wk | 0.5mg/eod | |
10 | 750mg/wk | 400mg/wk | 0.5mg/eod | |
11 | 750mg/wk | 400mg/wk | 0.5mg/eod | |
12 | 750mg/wk | 400mg/wk | 0.5mg/eod |
Semaine | Omnadren | Trenbolone Acetate | Winstrol | Arimidex |
---|---|---|---|---|
1 | 750mg/wk | 0.5mg/eod | ||
2 | 750mg/wk | 0.5mg/eod | ||
3 | 750mg/wk | 0.5mg/eod | ||
4 | 750mg/wk | 0.5mg/eod | ||
5 | 750mg/wk | 100mg/eod | 0.5mg/eod | |
6 | 750mg/wk | 100mg/eod | 0.5mg/eod | |
7 | 750mg/wk | 100mg/eod | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
8 | 750mg/wk | 100mg/eod | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
9 | 750mg/wk | 100mg/eod | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
10 | 750mg/wk | 100mg/eod | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
11 | 750mg/wk | 100mg/eod | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
12 | 750mg/wk | 100mg/eod | 50mg/ed | 0.5mg/eod |
Semaine | Omnadren | Trenbolone Acetate | Masteron | Arimidex |
---|---|---|---|---|
1 | 250mg/wk | 0.5mg/eod | ||
2 | 250mg/wk | 0.5mg/eod | ||
3 | 250mg/wk | 100mg/eod | 200mg/eod | 0.5mg/eod |
4 | 250mg/wk | 100mg/eod | 200mg/eod | 0.5mg/eod |
5 | 250mg/wk | 100mg/eod | 200mg/eod | 0.5mg/eod |
6 | 250mg/wk | 100mg/eod | 200mg/eod | 0.5mg/eod |
7 | 250mg/wk | 100mg/eod | 200mg/eod | 0.5mg/eod |
8 | 250mg/wk | 100mg/eod | 200mg/eod | 0.5mg/eod |
9 | 250mg/wk | 100mg/eod | 200mg/eod | 0.5mg/eod |
10 | 250mg/wk | 100mg/eod | 200mg/eod | 0.5mg/eod |
11 | 250mg/wk | 100mg/eod | 200mg/eod | 0.5mg/eod |
12 | 250mg/wk | 100mg/eod | 200mg/eod | 0.5mg/eod |
Cycle Hardcore
Un cycle d’Omnadren dur sera similaire aux exemples de cycle d’Omnadren standard énumérés ci-dessus.
Les différences seront simplement des doses plus importantes, l’inclusion possible d’autres composés, y compris des non-stéroïdes tels que l’hormone de croissance humaine (HGH), des cycles plus longs possibles et l’utilisation de plusieurs composés à la fois.
Par exemple, les doses d’Omnadren approchent souvent 1 000 mg (1 g) par semaine, voire plus dans certains cas. Les hormones nandrolones peuvent atteindre 600 mg par semaine, le trenbolone peut atteindre des niveaux dépassant les 700 mg par semaine, et les stéroïdes oraux (s’ils sont utilisés) seront généralement à des doses beaucoup plus élevées que celles dont nous avons parlé jusqu’à présent.
Il ne fait aucun doute que les cycles d’Omnadren ne sont que cela, dur et la plupart ne s’y frottent pas. Ils s’adressent aux culturistes, aux compétiteurs et aux personnes qui vivent et respirent le mode de vie des culturistes.
La plupart n’entrent pas dans cette catégorie; en fait, la plupart ne s’en approchent pas.
Ce n’est pas une déclaration négative, c’est juste comme ça. La plupart obtiendront tout ce qu’ils souhaitent d’un cycle d’Omnadren standard, qui sera également beaucoup plus sûr.